Kantelbakken / Bacs renversants
prijs gelakt | prijs verzinkt | ||||||||||
lengte | breedte | nuttige hoogte | stapelhoogte | volume | max. belasting | max. stapellast | 1-3 stuks | 4-10 stuks | 1-3 stuks | 4-10 stuks | prijs deksel |
longeur | largeur | hauteur utile | hauteur empilée | volume | charge max. | charge max. empil. | 1-3 pièces | 4-10 pièces | 1-3 pièces | 4-10 pièces | prix couvercle |
800 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 300 l | 1000 kg | 5000 kg | € 224 | € 216 | € 304 | € 293 | € 170 |
1000 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 550 l | 2000 kg | 10000 kg | € 318 | € 306 | € 417 | € 401 | € 203 |
1200 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 700 l | 2000 kg | 10000 kg | € 339 | € 326 | € 454 | € 437 | € 218 |
1200 mm | 1000 mm | 800 mm | 900 mm | 900 l | 2000 kg | 10000 kg | € 357 | € 343 | € 484 | € 465 | € 225 |
meerprijs oliedichte uitvoering / supplément étanche | € 96 | ||||||||||
meerprijs afvoerkraan / supplément robinet de vidange | € 224 |
Gelieve een prijs aan te vragen voor hoeveelheden meer dan
10 stuks
Veuillez faire une demande de
prix pour des quantités suppérieur à 10 pièces
Kiptraverse / Traverse de basculement
Type | breedte | inrijdiepte | Geschikt voor bakbreedte | prijs gelakt | ||||||
Traverse zonder hijsogen / sans oeillets | 730 mm | 790 mm | 600 mm | € 368 | ||||||
Traverse zonder hijsogen / sans oeillets | 930 mm | 790 mm | 800 mm | € 380 | ||||||
Traverse zonder hijsogen / sans oeillets | 930 mm | 790 mm | 800 mm | € 380 | ||||||
Traverse zonder hijsogen / sans oeillets | 1130 mm | 790 mm | 1000 mm | € 390 | ||||||
Traverse met hijsogen / avec oeillets | 730 mm | 790 mm | 600 mm | € 399 | ||||||
Traverse met hijsogen / avec oeillets | 930 mm | 790 mm | 800 mm | € 452 | ||||||
Traverse met hijsogen / avec oeillets | 930 mm | 790 mm | 800 mm | € 452 | ||||||
Traverse met hijsogen / avec oeillets | 1130 mm | 790 mm | 1000 mm | € 462 |