Volledig gesloten / Complètement fermé

 


              prijs gelakt prijs verzinkt
              prix peint prix galvanisé
lengte breedte nuttige hoogte stapelhoogte volume max. belasting max. stapellast 1-3 stuks  4-10 stuks 1-3 stuks  4-10 stuks
longeur largeur hauteur utile hauteur empilée volume charge max. charge max. empil. 1-3 pièces 4-10 pièces 1-3 pièces 4-10 pièces
800 mm 500 mm 400 mm 500 mm 160 l 1000 kg 5000 kg € 200 € 155 € 236 € 191
800 mm 600 mm 500 mm 600 mm 240 l 1000 kg 5000 kg € 219 € 174 € 266 € 221
1000 mm 800 mm 500 mm 600 mm 400 l 1000 kg 5000 kg € 239 € 194 € 294 € 249
1200 mm 800 mm 500 mm 600 mm 480 l 1000 kg 5000 kg € 254 € 209 € 315 € 270
1200 mm 1000 mm 500 mm 600 mm 600 l 1000 kg 5000 kg € 264 € 219 € 333 € 288
                     
800 mm 500 mm 400 mm 500 mm 160 l 2000 kg 10000 kg € 200 € 155 € 236 € 191
800 mm 600 mm 500 mm 600 mm 240 l 2000 kg 10000 kg € 224 € 179 € 270 € 255
1000 mm 800 mm 500 mm 600 mm 400 l 2000 kg 10000 kg € 249 € 204 € 305 € 260
1200 mm 800 mm 500 mm 600 mm 480 l 2000 kg 10000 kg € 266 € 221 € 326 € 281
1200 mm 1000 mm 500 mm 600 mm 600 l 2000 kg 10000 kg € 278 € 233 € 348 € 303
1000 mm 800 mm 800 mm 900 mm 640 l 2000 kg 10000 kg € 344 € 321 € 434 € 411
1200 mm 800 mm 800 mm 900 mm 768 l 2000 kg 10000 kg € 371 € 348 € 468 € 446
1200 mm 1000 mm 800 mm 900 mm 960 l 2000 kg 10000 kg € 392 € 369 € 503 € 480
!! prijzen excl. BTW, incl transport binnen België !!
!! Prix hors TVA, transport inclus en Belgique !!
Levertermijn + 2 weken
Délai de livraison  + 2 semaines


Gelieve een prijs aan te vragen voor hoeveelheden meer dan 10 stuks
Veuillez faire une demande de prix pour des quantités suppérieur à 10 pièces

 

Stapelbakken volledig gesloten
Vul hier uw gegevens in om een bestelling te plaatsen
  • Image Verification
    captcha
    Please enter the text from the image:
    [Refresh Image] [What's This?]

Powered byEMF Online Form Builder
Report Abuse